Size M
Annette (left) is an Australian size 12 and Katie (right) is an Australian size 10 and both are wearing our size M.
Shop Now
| C&C Size | AU Size | US Size | UK Size |
|---|---|---|---|
| XS-S | 6–8 | 2–4 | 6–8 |
| M | 10–12 | 6–8 | 10–12 |
| L | 14 | 10 | 14 |
| XL | 16 | 12 | 16 |
| 2XL | 18 | 14 | 18 |
You might notice the size on the label of an older set looks a little different. Here's how our old sizing translates to our new sizing:
| Previous C&C size | New C&C size |
|---|---|
| XS-S | XS-S |
| M | M |
| L-XL | L |
| 2XL-3XL | XL |
| 4XL | 2XL |
Annette (left) is an Australian size 12 and Katie (right) is an Australian size 10 and both are wearing our size M.
Shop Now